cs-visual-time-sapi
🏢 Diccionario de Agencias BCS
Lista de agencias BCS utilizadas para identificar oficinas o sucursales dentro del sistema.
| Código | Nombre |
|---|---|
| 0001 | CANDELARIA |
| 0002 | CHAPINERO |
| 0003 | LAS AGUAS |
| 0004 | VILLA JAVIER |
| 0005 | SAN VICTORINO |
| 0006 | SIETE DE AGOSTO |
| 0007 | CASTELLANA |
| 0008 | Oficina Javeriana |
| 0009 | KENNEDY |
| 0010 | VEINTE DE JULIO CRA 5 |
| 0011 | PLAZA DE BOLIVAR |
| 0012 | ESTRADA |
| 0013 | CENTRO MAYOR |
| 0014 | AVENIDA JIMENEZ |
| 0015 | LA VICTORIA |
| 0016 | GALERIAS |
| 0017 | AVENIDA 26 |
| 0018 | RICAURTE |
| 0019 | VENECIA |
| 0020 | RESTREPO |
| 0021 | TRINIDAD GALAN CALLE 3A |
| 0022 | PLAZA QUIRIGUA |
| 0023 | DECIMA CON 16 |
| 0024 | TEJAR |
| 0025 | CIUDAD MONTES |
| 0026 | QUIROGA |
| 0027 | SANTA HELENITA |
| 0028 | AV. CARACAS |
| 0029 | PRIMAVERA |
| 0030 | ALAMOS NORTE |
| 0031 | BOSQUE POPULAR |
| 0032 | TUNJUELITO |
| 0033 | BOSA |
| 0034 | NIZA |
| 0035 | CASABLANCA |
| 0036 | QUINTA PAREDES |
| 0037 | FONTIBON |
| 0038 | SANTA ISABEL CLL 2 |
| 0039 | AVENIDA CHILE |
| 0040 | SAN FRANCISCO |
| 0041 | CAN |
| 0042 | SANTA LIBRADA |
| 0043 | SAN CRISTOBAL |
| 0044 | RINCON DE SUBA |
| 0045 | PRADO VERANIEGO |
| 0046 | USAQUEN |
| 0047 | ZIPAQUIRA |
| 0048 | CENTRO INTERNACIONAL |
| 0049 | PATIO BONITO |
| 0050 | FACATATIVA |
| 0051 | VENTURA TERREROS |
| 0052 | AVENIDA 40 |
| 0053 | PLAZA IMPERIAL |
| 0054 | ALTAVISTA |
| 0055 | CR 3A SANTA MARTA |
| 0056 | REGIONAL BOGOTA ESP. |
| 0057 | PLAZOLETA CENTAUROS |
| 0058 | PARQUE BERRIO |
| 0059 | SAN IGNACIO |
| 0060 | AVENIDA ORIENTAL |
| 0061 | AMERICA |
| 0062 | ENVIGADO |
| 0063 | BELEN |
| 0064 | CASTILLA |
| 0065 | PINAR DEL RIO |
| 0066 | GERENCIA REGIONAL NORTE |
| 0067 | SAN ANDRES |
| 0068 | RIONEGRO |
| 0069 | CR 1A MONTERIA |
| 0070 | LA ERMITA |
| 0071 | COMERCIAL NORTE |
| 0072 | CALLE 15 |
| 0073 | ALAMEDA |
| 0074 | TRONCAL |
| 0075 | ALFONSO LOPEZ |
| 0076 | BELALCAZAR |
| 0077 | ROOSEVELT |
| 0078 | GEREN.REGIONAL OCCIDENTE |
| 0079 | PUENTE ARANDA |
| 0080 | BUGA |
| 0081 | PALMIRA |
| 0082 | CR 25 PASTO |
| 0083 | POPAYAN |
| 0084 | LA CATEDRAL |
| 0085 | GILBERTO ALZATE |
| 0086 | PARQUE CALDAS |
| 0087 | CHINCHINA |
| 0088 | GEREN.REGIONAL CENTRAL |
| 0089 | CORRESPONSAL NO BANCARIO CNB |
| 0090 | CLL 19 PEREIRA |
| 0091 | ARMENIA PLAZA |
| 0092 | LA TRIADA |
| 0093 | ASTURIAS |
| 0094 | AVENIDA 30 DE AGOSTO |
| 0095 | CLL 7A BARRANCABERMEJA |
| 0096 | OCANA |
| 0097 | AV CUARTA CUCUTA |
| 0098 | ESPINAL |
| 0099 | CALLE 12 |
| 0100 | GIRARDOT 2 |
| 0101 | NEIVA |
| 0102 | GARZON |
| 0103 | FLORENCIA |
| 0104 | CALLE 53 |
| 0105 | PARQUE NACIONAL |
| 0106 | MARLY |
| 0107 | BARRANQUILLA |
| 0108 | UNICENTRO |
| 0109 | TEQUENDAMA |
| 0110 | LA MATUNA |
| 0111 | OPER. BANCARIA RED |
| 0112 | PARK WAY |
| 0113 | ZONA INDUSTRIAL |
| 0114 | CENTRO COMERCIAL NIZA |
| 0116 | PALOQUEMAO |
| 0117 | CARRERA SEPTIMA |
| 0118 | PUENTE LARGO |
| 0119 | LAS FERIAS |
| 0120 | CARRERA 11 |
| 0121 | KENNEDY PLAZA |
| 0122 | CONTADOR |
| 0123 | CALLE 51 |
| 0124 | MEDIOS DE PAGO |
| 0125 | PABLO VI |
| 0127 | MODELIA |
| 0128 | REC.FISICOS - PAGADURIA |
| 0129 | VEINTE DE JULIO |
| 0130 | SOACHA PARQUE |
| 0131 | MERCURIO |
| 0132 | QUIRIGUA |
| 0133 | TOBERIN PARQUE INDUSTRIAL |
| 0135 | CENTRO ANDINO |
| 0136 | TABORA |
| 0137 | SANTA ISABEL |
| 0138 | BOSA CENTRO |
| 0139 | AVENIDA DIECINUEVE |
| 0140 | INGLES |
| 0141 | QUINTA CAMACHO |
| 0142 | PASTRANITA |
| 0143 | TRINIDAD GALAN |
| 0144 | CENTRO NARINO |
| 0145 | SAN MARTIN |
| 0146 | TERMINAL DE TRANSPORTE |
| 0147 | METROPOLIS |
| 0148 | CEDRITOS |
| 0149 | CALLE 100 |
| 0150 | PLAZOLETA PLAZA DE LAS AMERICA |
| 0151 | PEPE SIERRA |
| 0152 | OPERACION BANCARIA |
| 0153 | SAT BOGOTA II |
| 0154 | LOS SAUCES |
| 0155 | ITAGUI |
| 0156 | ALPUJARRA |
| 0157 | AVENIDA EL DORADO |
| 0158 | AV LAS PALMAS FUSAGASUGA |
| 0159 | Oficina Avenida Sexta |
| 0160 | CALLE 13 LA DORADA |
| 0161 | COLTEJER |
| 0162 | BELLO |
| 0163 | CALLE 80 |
| 0164 | CLL 11 CARTAGO |
| 0165 | CALLE 67 |
| 0166 | NOGAL |
| 0167 | COLINA CAMPESTRE |
| 0168 | MADRID |
| 0169 | SALITRE PLAZA 1 |
| 0170 | PRADO 129 |
| 0171 | CHIA |
| 0174 | OLAYA |
| 0175 | VERAGUAS |
| 0176 | VILLAS DE GRANADA |
| 0177 | BIMA |
| 0178 | MOVIL I |
| 0179 | LA LUNA |
| 0180 | TARJETA DE CREDITO |
| 0181 | SANTA BARBARA |
| 0182 | CALASANZ |
| 0183 | CALLE 52 BUCARAMANGA |
| 0184 | TUQUERRES |
| 0185 | CEN. CANJE BOGOTA |
| 0186 | LA VIRGINIA |
| 0188 | CENTRAL DE CAPTURA I |
| 0189 | CENTRAL DE CONVENIOS |
| 0190 | REGIONAL BOGOTA |
| 0191 | HAYUELOS |
| 0192 | CART. CONSTRUCTORES |
| 0193 | CORABASTOS |
| 0194 | MOVIL III |
| 0195 | TARJETA DEBITO |
| 0196 | ARA CALI |
| 0197 | ARA MEDELLIN |
| 0198 | CEN.DE COMPUTO REGIONAL |
| 0199 | CART.OPERATIVA BOGOTA |
| 0200 | GEREN.REGIONAL BOGOTA SUR |
| 0201 | CENTRO COLTEJER |
| 0202 | BELLO PARQUE |
| 0203 | ITAGUI CALLE 50 |
| 0204 | CARRERA 70 |
| 0205 | GEREN.ZONA BOGOTA NORTE |
| 0206 | ALPUJARRA |
| 0207 | GEREN.ZONA BOGOTA NOROCC. |
| 0208 | MANRIQUE |
| 0209 | MARACAIBO |
| 0210 | LOS MOLINOS |
| 0211 | POBLADO |
| 0212 | CENTRAL MAYORISTA |
| 0213 | GEREN.ZONA EJE CAFETERO |
| 0214 | ENVIGADO CR 43 |
| 0215 | ALPUJARRA |
| 0216 | TESORO |
| 0217 | ARA BARRANQUILLA |
| 0218 | UNICENTRO MEDELLIN |
| 0219 | Oficina Pasoancho |
| 0220 | LOS SAUCES |
| 0221 | OPER. INTERNACIONALES |
| 0222 | SAN DIEGO |
| 0223 | CENTRO COMERCIAL MAYORCA |
| 0224 | ARA BUCARAMANGA |
| 0225 | CEN.CONSYCUADRE BMANGA |
| 0226 | SAP PLAT. TECNOLOGICA |
| 0227 | CEN. CONSYCUADRE CALI |
| 0228 | GERENCIA SEGMENTO MICROEMPRESA |
| 0229 | CEN. CONSYCUADRE MANIZAL |
| 0230 | CARRERA PRIMERA |
| 0231 | Oficina La Flora |
| 0232 | TOBERIN |
| 0233 | CODABAS |
| 0234 | CANAL CONVENIOS BANCA MASIVA |
| 0235 | PORTAL DE SAN FRANCISCO |
| 0236 | GEREN.ZONA BOGOTA CENTRAL |
| 0237 | GERENCIA ZONA BOGOTA SUR |
| 0238 | GEREN.ZONA BOGOTA CENTRO |
| 0239 | GEREN.REG. BOGOTA NORTE |
| 0240 | GEREN.ZONA BOGOTA SUROCC |
| 0241 | APARTADO |
| 0242 | GERENCIA ZONA CALI |
| 0243 | GEREN.ZONA SUROCCIDENTAL |
| 0244 | GEREN. Z. ANTIOQUIA NORTE |
| 0245 | GERENCIA ZONA COSTA |
| 0246 | GEREN.ZONA SANTANDERES |
| 0247 | PARQUE JULIO FLOREZ |
| 0248 | GERENCIA ZONA CENTRO |
| 0249 | CEN.CONSYCUADRE MEDELLIN |
| 0250 | CHICO |
| 0251 | PASOANCHO |
| 0252 | COOR. OPERATIVA |
| 0253 | SAT MEDELLIN II |
| 0254 | CEN.CONSYCUADRE ME |
| 0255 | CENTRO DE CANJE APARTADO |
| 0256 | CENTRAL DE CAPTURA II |
| 0257 | METROPOLITANA |
| 0258 | AVENIDA BOLIVARIANA |
| 0259 | METROCENTRO |
| 0260 | Oficina La Calleja |
| 0261 | PROYECTO EJE BANCARIO |
| 0262 | CARVAJAL |
| 0263 | PANORAMA |
| 0264 | CEN.CONSYCUADRE BQUILLA |
| 0265 | OFICINA CAJ.SATEL. BOGOTA |
| 0266 | GERENCIA MICROFINANZAS Y BAJOS |
| 0267 | GEREN.ZONA ANTIOQUIA SUR |
| 0268 | VENTAS MAIPORE |
| 0269 | VENTAS CIUDAD VERDE |
| 0270 | SALITRE |
| 0271 | CIUDAD TUNAL |
| 0272 | AV. CIUDAD DE CALI |
| 0273 | CENTRAL ALCANCIAS CARVAJAL |
| 0274 | SANTA LUCIA |
| 0275 | CALLE 84 |
| 0276 | SINERGIAS |
| 0277 | CENTRO DE SERVICIOS HIPOTECA |
| 0278 | CARTERA PROVISIONADOR |
| 0279 | GERENCIA DE COBRANZAS MASIVO |
| 0280 | CARTERA CASTIGADA |
| 0281 | CARTERA EMPLEADOS |
| 0282 | MOVIL IV |
| 0283 | MOVIL V |
| 0284 | MOVIL VI |
| 0285 | CENCANJE MEDELLIN |
| 0286 | MOVIL VII |
| 0287 | MOVIL VIII |
| 0288 | CEN. EFECTIVO BOGOTA |
| 0289 | MOVIL IX |
| 0290 | REGIONAL MEDELLIN |
| 0291 | MOVIL X |
| 0292 | USC MEDELLIN |
| 0293 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 2 |
| 0294 | PROG.PAGOS |
| 0295 | PUERTA AL LLANO |
| 0296 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 3 |
| 0297 | OPERACION BANCARIA |
| 0298 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 4 |
| 0299 | CART.OPER. MEDELLIN |
| 0300 | CENTRO DE CANJE BOGOTA |
| 0301 | CENTRO DE CANJE MEDELLIN |
| 0302 | CENTRO DE CANJE CALI I |
| 0303 | CEN.CANJE MANIZALES |
| 0304 | CENTRO DE CANJE ESPINAL |
| 0305 | CENTRO DE CANJE IBAGUE |
| 0306 | CENTRO DE CANJE GIRARDOT |
| 0307 | CENTRO DE CANJE NEIVA |
| 0308 | CENTRO DE CANJE GARZON |
| 0309 | CEN.CANJE FLORENCIA I |
| 0310 | CENTRO DE CANJE BUGA I |
| 0311 | CENTRO DE CANJE PASTO |
| 0312 | CENTRO DE CANJE POPAYAN |
| 0313 | CENTRO DE CANJE TULUA |
| 0314 | CENTRO DE CANJE CARTAGO |
| 0315 | CEN.CANJE TUQUERRES I |
| 0316 | CENTRO DE CANJE MONTERIA |
| 0317 | CEN.CANJE LA DORADA |
| 0318 | CENTRO DE CANJE PEREIRA |
| 0319 | CENTRO DE CANJE ARMENIA |
| 0320 | CEN.CANJE LA VIRGINIA I |
| 0321 | CEN.CANJE CHINCHINA |
| 0322 | CEN.CANJE BARRANQUILLA |
| 0323 | CEN.CANJE CARTAGENA |
| 0324 | CEN.CANJE SANTA MARTA |
| 0325 | CEN.CANJE BUCARAMANGA |
| 0326 | CEN.CANJE BARRANCABERMEJ |
| 0327 | CENTRO DE CANJE OCANA |
| 0328 | CENTRO DE CANJE CUCUTA |
| 0329 | CENTRO DE CANJE SOGAMOSO |
| 0330 | CENTRO DE CANJE TUNJA |
| 0331 | CENTRO DE CANJE DUITAMA |
| 0332 | CEN.CANJE VILLAVICENCIO |
| 0333 | CENTRAL CANJE SUCURSALES UYC |
| 0334 | CEN.CANJE SAN ANDRES I |
| 0335 | CEN.CANJE CHIQUINQUIRA |
| 0336 | COSMOCENTRO |
| 0337 | CLL 11 PLAZA CAICEDO |
| 0338 | AVENIDA COLOMBIA |
| 0339 | FLORESTA |
| 0340 | UNICENTRO CALI |
| 0341 | LA INDEPENDENCIA |
| 0342 | AVENIDA ESTACION |
| 0343 | CALLE NOVENA |
| 0344 | CR 27 PALMIRA |
| 0345 | BUENAVENTURA |
| 0346 | CHIPICHAPE |
| 0347 | CALLE SARMIENTO TULUA |
| 0348 | CR 13 BUGA |
| 0349 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 5 |
| 0350 | LIBRANZAS CENTRAL I |
| 0351 | LIBRANZAS CENTRAL II |
| 0352 | COOR. OPERATIVA |
| 0353 | SAT CALI II |
| 0354 | CEN.CONSYCUADRE CALI |
| 0355 | CEN.CANJE TULUA |
| 0356 | CEN.CANJE BUENAVENTURA |
| 0357 | CENTRO DE CANJE BUGA II |
| 0358 | CEN.CANJE MANIZALES |
| 0359 | CEN.CANJE MARIQUITA |
| 0360 | CEN.CANJE APARTADO |
| 0361 | CEN.CANJE TUQUERRES II |
| 0362 | CEN.CANJE LA VIRGINIA II |
| 0363 | CEN.CANJE OCANA |
| 0364 | CEN.CANJE SAN ANDRES II |
| 0365 | CEN.CANJE B/VENTURA |
| 0366 | CEN.CANJE DUITAMA |
| 0367 | CEN.CANJE MELGAR |
| 0368 | CEN.CANJE VALLEDUPAR |
| 0369 | CEN.CANJE HONDA |
| 0370 | CEN.CANJE ESPINAL |
| 0371 | CEN.CANJE FLORENCIA II |
| 0372 | CEN.CANJE GARZON |
| 0373 | CEN.CANJE POPAYAN |
| 0374 | CEN.CANJE SAN GIL |
| 0375 | CEN.CANJE YOPAL |
| 0376 | CEN.CANJE ARAUCA |
| 0377 | CEN.CANJE ACACIAS |
| 0378 | CEN.CANJE GRANADA |
| 0379 | CEN.CANJE IPIALES |
| 0380 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 6 |
| 0381 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 7 |
| 0382 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 8 |
| 0383 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 9 |
| 0384 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 10 |
| 0385 | CENTRO DE CANJE CALI II |
| 0386 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 11 |
| 0387 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 12 |
| 0388 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 13 |
| 0389 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 14 |
| 0390 | GEREN. REGIONAL CALI |
| 0391 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 15 |
| 0392 | USC CALI |
| 0393 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 16 |
| 0394 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 17 |
| 0395 | CENTRAL MONEDEROS GRUPO 18 |
| 0396 | AVENIDA LOS ESTUDIANTES |
| 0397 | GIRON |
| 0398 | PARQUE LA COLINA |
| 0399 | CART. OPERATIVA CALI |
| 0400 | CEN.CREDITO MEDELLIN |
| 0401 | CEN.CREDITO BARRANQUILLA |
| 0402 | CENTRO DE CREDITO BOGOTA |
| 0403 | CEN.CREDITO BUCARAMANGA |
| 0404 | CEN.CREDITO OCCIDENTE |
| 0405 | CENTRO DE CREDITO IBAGUE |
| 0406 | CEN.CREDITO ZONA CAFETE. |
| 0407 | CALLE 84 |
| 0409 | CALLE 92 |
| 0411 | SANTA MARTA |
| 0412 | RONDA REAL |
| 0413 | PRINCIPAL BARRANQUILLA |
| 0414 | PRADO |
| 0415 | CALLE 72 |
| 0416 | SOLEDAD |
| 0417 | BOULEVARD 58 |
| 0418 | CAN |
| 0419 | PLAZA DE LAS AMERICAS |
| 0420 | TITAN |
| 0421 | BUCARAMANGA PRINCIPAL |
| 0422 | PROY.MODELO OPERATIVO EJE |
| 0423 | SAN GIL |
| 0424 | DIANA TURBAY |
| 0425 | CANDELARIA LA NUEVA |
| 0426 | CALLE 21 ARMENIA |
| 0427 | LA ESMERALDA |
| 0428 | PROY.TARJETA DE CREDITO |
| 0429 | EL POBLADO |
| 0430 | CALLE 10 CUCUTA |
| 0431 | ARAUCA |
| 0432 | AVENIDA CERO |
| 0433 | PEB |
| 0434 | CAP ISERRA 100 I |
| 0435 | CALLE 20 PASTO |
| 0436 | MELGAR |
| 0437 | CLL 7 NEIVA |
| 0438 | FUSAGASUGA |
| 0439 | FUNZA |
| 0440 | CAP BOGOTA SUR I |
| 0441 | SANTAFE |
| 0442 | CAP CALI I |
| 0443 | CEDROPOINT |
| 0444 | BOSA PORVENIR |
| 0445 | CALIMA |
| 0446 | LA FELICIDAD |
| 0447 | CIUDAD VERDE |
| 0448 | MOSQUERA |
| 0449 | PORTAL DEL PRADO |
| 0450 | CARTAGENA |
| 0451 | BOCAGRANDE |
| 0452 | COOR. OPERATIVA |
| 0453 | SAT BARRANQUILLA I |
| 0454 | CEN.CONSYCUADRE BA |
| 0455 | CEN.CANJE SANTAMARTA |
| 0456 | CEN.CANJE CARTAGENA |
| 0457 | GILBERTO ALZATE |
| 0458 | UNICO CALI |
| 0459 | DOSQUEBRADAS |
| 0460 | PIEDECUESTA |
| 0462 | LA ESMERALDA |
| 0463 | EL JORDAN |
| 0464 | PUERTA DEL NORTE |
| 0465 | CC FLORIDA MEDELLIN |
| 0466 | VENTURA TERREROS |
| 0467 | JARDIN PLAZA |
| 0468 | TINTAL |
| 0470 | DIVERPLAZA |
| 0471 | EL ENSUENO |
| 0472 | PASEO VILLA DEL RIO |
| 0473 | PITALITO |
| 0474 | GUACARI |
| 0475 | CALDAS |
| 0476 | UNISUR |
| 0477 | EL EDEN |
| 0485 | CEN.CANJE B/QUILLA |
| 0486 | CENTRO DE CANJE SINCELEJO |
| 0490 | REG. BARRANQUILLA |
| 0492 | USC BARRANQUILLA |
| 0494 | ALMACEN |
| 0498 | CART.OPER. CARTAGENA |
| 0499 | CART.OPER. B/QUILLA |
| 0501 | OFICINA CRED.EMPLEADOS |
| 0502 | CABECERA DEL LLANO |
| 0503 | LA CASONA |
| 0504 | BARRANCABERMEJA |
| 0505 | VILLAVICENCIO |
| 0506 | LA GAITANA |
| 0507 | CARTAGO |
| 0508 | PARQUE LA ARBOLEDA |
| 0509 | IPIALES |
| 0510 | CARRERA QUINCE |
| 0511 | PEREIRA |
| 0512 | YOPAL |
| 0513 | CEN.CARTERA OPERATIVA |
| 0514 | CERETE |
| 0515 | GRANADA |
| 0516 | CENTRAL DE GARANTIAS I |
| 0517 | QUIRINAL |
| 0518 | VALLEDUPAR |
| 0519 | CANAVERAL |
| 0520 | IBAGUE |
| 0521 | AVENIDA QUINTA |
| 0522 | CAP KENNEDY II |
| 0523 | CAJICA |
| 0524 | AVENIDA SANTANDER |
| 0525 | MANIZALES PARQUE BOLIVAR |
| 0526 | CR 3 LA DORADA |
| 0527 | HONDA |
| 0528 | ACACIAS |
| 0529 | CARRERA 33 |
| 0530 | CEN.CONVENIOS BOGOTA |
| 0531 | CENTRAL DE EFECTIVO |
| 0532 | ACH |
| 0533 | CUBA |
| 0534 | LA MESA |
| 0535 | GIRARDOT 1 |
| 0536 | CENTRAL CAPTURA |
| 0537 | CENTRAL CONSYCUADRE |
| 0538 | CENTRAL DE CARTERA |
| 0539 | CLL 6 ZIPAQUIRA |
| 0540 | SOGAMOSO |
| 0541 | CHIQUINQUIRA |
| 0542 | DUITAMA |
| 0543 | MARIQUITA |
| 0544 | CAP RESTREPO II |
| 0545 | MONTERIA |
| 0546 | AVENIDA NORTE TUNJA |
| 0547 | VALLE DE ATRIZ |
| 0548 | UNICENTRO CUCUTA |
| 0549 | CAP BUCARAMANGA II |
| 0550 | CAP BUCARAMANGA I |
| 0551 | CAP MEDELLIN I |
| 0552 | CAP KENNEDY I |
| 0553 | SAT BUCARAMANGA II |
| 0554 | CEN. CONSYCUADRE B/MANGA |
| 0555 | MOVIL II |
| 0556 | CAP CALI II |
| 0557 | CAP MEDELLIN II |
| 0558 | CAP BARRANQUILLA II |
| 0559 | CAP MANIZALEZ II |
| 0560 | CEN.CANJE SOGAMOSO |
| 0561 | CEN.CANJE CHIQUINQUIRA |
| 0562 | NOMINA EMPLEADOS |
| 0563 | CEN.CANJE TUNJA |
| 0564 | TESORERIA DIRECTO |
| 0565 | CEN.CANJE PEREIRA |
| 0566 | CEN.CANJE ARMENIA |
| 0567 | CEN.CANJE CARTAGO |
| 0568 | CEN.CANJE LA DORADA |
| 0569 | CEN.CANJE IBAGUE |
| 0570 | CEN.CANJE GIRARDOT |
| 0571 | CEN.CANJE VILL/CENCIO |
| 0572 | CEN.CANJE NEIVA |
| 0573 | CEN.CANJE PASTO |
| 0574 | CEN.CANJE MONTERIA |
| 0575 | CEN.CANJE B/MEJA |
| 0576 | CEN.CANJE CUCUTA |
| 0577 | CENTRO DE CANJE MELGAR |
| 0578 | CEN.CANJE VALLEDUPAR |
| 0579 | CENTRO DE CANJE HONDA |
| 0580 | CREDITO ROTATIVO I |
| 0581 | CENTRO DE CANJE SAN GIL |
| 0582 | CENTRO DE CANJE YOPAL |
| 0583 | CEN.CANJE CERETE |
| 0584 | CENTRO DE CANJE ARAUCA |
| 0585 | CEN.CANJE B/MANGA |
| 0586 | CENTRO DE CANJE ACACIAS |
| 0587 | CENTRO DE CANJE GRANADA |
| 0588 | CENTRO DE CANJE IPIALES |
| 0589 | CENTRO DE CANJE PITALITO |
| 0591 | AREA REGIONAL APOYO MANIZALES |
| 0592 | USC BUCARAMANGA |
| 0593 | CARTERA VEHICULOS COMPRA |
| 0594 | CAP BOGOTA CENTRO I |
| 0595 | CAP BARRANQUILLA I |
| 0596 | CAP MANIZALEZ I |
| 0599 | CEN.CANJE MARIQUITA |
| 0600 | OFICINA AUDIO |
| 0602 | SAT BOGOTA I |
| 0606 | BANCA EMPRESARIAL |
| 0608 | SAT MEDELLIN I |
| 0609 | SAT CALI I |
| 0610 | SAT BARRANQUILLA II |
| 0611 | SAT BUCARAMANGA II |
| 0612 | SAT MANIZALES |
| 0614 | CVE II |
| 0615 | CVE MEDELLIN |
| 0616 | CVE CALI |
| 0617 | CVE CRE.HIPOT. BOGOTA |
| 0618 | CVE CRE.HIPOT. MEDELL |
| 0619 | CVE CRE.HIPOT. CALI |
| 0620 | CVE CRE.HIPOT.BARRANQ |
| 0621 | CVE CRE.HIPOT.CARTAGE |
| 0622 | CVE CRE.HIPOT.B/MANGA |
| 0623 | CVE BARRANQUILLA |
| 0624 | CVE BUCARAMANGA |
| 0625 | CARRERA DECIMA |
| 0626 | ANTIGUO COUNTRY |
| 0627 | RESTREPO VALVANERA |
| 0628 | PARQUE DE LA VILLA SOGAMOSO |
| 0629 | TUNJA |
| 0630 | PARQUE LIBERTADORES DUITAMA |
| 0631 | CHICO |
| 0632 | ALTO PRADO |
| 0634 | ALCAZARES |
| 0635 | VENECIA AV. 68 |
| 0636 | PLAZA BOYACA TULUA |
| 0637 | PARQUE FONTIBON |
| 0638 | CENTRO SUBA |
| 0639 | EL LAGO |
| 0640 | TELEPORT |
| 0641 | ALAMOS |
| 0642 | PORTAL DE LA 80 |
| 0643 | CENTRO CORPORATIVO |
| 0650 | CVE TELEVENTAS |
| 0651 | DIR COMERCIAL FVDC LIBR BOG 1 |
| 0652 | GEREN.NEG.EMPRESARIAL |
| 0653 | CVE EJE CAFETERO |
| 0654 | GER.NEG.EMPR. SUCUR. |
| 0655 | GER. SEGMENTO PERSONAS |
| 0656 | GER. ADMIN, Y OPERATIVA |
| 0657 | GER. GESTION TEMPRANA |
| 0658 | CVE TAR.CRED BOGOTA I |
| 0659 | CVE TAR.CRED BOGOTA II |
| 0660 | CVE TELEFONICA DIGITEX |
| 0661 | CVE TELEFONICA TG EXPRESS |
| 0662 | CVE CALL CENTER ATENTO |
| 0663 | CVEH SANTA MARTA |
| 0664 | MICROFINANZAS ZONA 1 |
| 0665 | MOVIL XI |
| 0666 | MOVIL XII |
| 0667 | MOVIL XIII |
| 0668 | MOVIL XIV |
| 0669 | MOVIL XV |
| 0670 | CENTRAL APP SOLUCION AMIGA |
| 0671 | TPAGA |
| 0701 | CAP ISERRA II |
| 0702 | CENTRO EMPRESARIAL CALLE 26 |
| 0850 | NOMINA EMPLEADOS |
| 0851 | CENTRO DE PAGOS |
| 0852 | BE EM 852 CAL ME |
| 0853 | BE EM 853 MED ME |
| 0854 | BE EM 854 BOG ME |
| 0855 | BE EM 855 PER GE |
| 0857 | BE EM 857 BOG ME |
| 0859 | BE EM 859 BOG GE |
| 0860 | BE EM 860 BOG GE |
| 0862 | BE EM 862 BOG GE |
| 0863 | BE EM 863 BOG GE |
| 0864 | BE EM 864 BOG GE |
| 0865 | BE EM 865 MED GE |
| 0866 | BE EM 866 MED GE |
| 0867 | BE EM 867 CAL GE |
| 0868 | BE EM 868 BAR ME |
| 0869 | BE EM 869 BAR GE |
| 0888 | ADMINISTRACION DE TOKEN |
| 0890 | CENTRAL RECAUDO ARAUCA |
| 0891 | CENTRAL RECAUDO APARTADO |
| 0892 | CENTRAL RECAUDO ARMENIA |
| 0893 | CENTRAL RECAUDO BARRANCABERMEJ |
| 0894 | CENTRAL RECAUDO CHIQUINQUIRA |
| 0895 | CENTRAL RECAUDO CUCUTA |
| 0896 | CENTRAL RECAUDO FLORENCIA |
| 0897 | CENTRAL RECAUDO GRANADA |
| 0898 | CENTRAL RECAUDO HONDA |
| 0899 | CENTRAL RECAUDO IBAGUI |
| 0900 | D.G. INTRANET I |
| 0901 | CENTRAL RECAUDO IPIALES |
| 0902 | CENTRAL RECAUDO LA DORADA |
| 0903 | CENTRAL RECAUDO MARIQUITA |
| 0904 | CENTRAL RECAUDO NEIVA |
| 0905 | CENTRAL RECAUDO OCAQA |
| 0906 | CENTRAL RECAUDO SANTA MARTA |
| 0907 | CENTRAL RECAUDO CARRERA 25 |
| 0908 | CENTRAL RECAUDO POPAYAN |
| 0909 | CENTRAL RECAUDO BOYACA |
| 0910 | CENTRAL RECAUDO TUQUERRES |
| 0911 | CENTRAL RECAUDO META |
| 0912 | CENTRAL RECAUDO YOPAL |
| 0913 | CENTRAL RECAUDO VALLEDUPAR |
| 0914 | CENTRAL RECAUDO BUENAVENTURA |
| 0915 | CENTRAL RECAUDO GARZON |
| 0916 | CENTRAL RECAUDO CORDOBA |
| 0918 | CENTRAL RECAUDO SAN ANDRES |
| 0919 | CENTRAL RECAUDO SAN GIL |
| 0920 | CENTRAL RECAUDO ANTIOQUIA |
| 0921 | SERV.CONSTRUCTORES |
| 0922 | CENTRAL RECAUDO VALLE |
